Zachodniopomorskie w turystycznym top 3 w Polsce
Polskie morze ciągle jest popularnym kierunkiem podróży i przyciąga turystów nie tylko latem. Wypoczynek nad Bałtykiem wcale nie musi się kojarzyć tylko z opalaniem na plaży, morskimi kąpielami oraz smażoną rybką, lodami i goframi.
Województwo zachodniopomorskie w 2017 roku zajęło trzecie miejsce w kraju pod względem ilości wysłanych zapytań o nocleg.
Porównując statystyki z ubiegłego roku, zainteresowanie zachodniopomorskim wśród turystów wzrosło aż o 57%.
| Województwo | % udział zapytań w kraju w 2017 |
1 | Małopolskie | 24,78% |
2 | Pomorskie | 24,08% |
3 | Zachodniopomorskie | 17,33% |
4 | Dolnośląskie | 13,77% |
5 | Śląskie | 5,94% |
6 | Podkarpackie | 4,80% |
7 | Lubelskie | 2,75% |
8 | Warmińsko-mazurskie | 1,46% |
9 | Mazowieckie | 1,03% |
10 | Wielkopolskie | 0,98% |
11 | Kujawsko-pomorskie | 0,91% |
12 | Świętokrzyskie | 0,72% |
13 | Podlaskie | 0,64% |
14 | Łódzkie | 0,34% |
15 | Lubuskie | 0,29% |
16 | Opolskie | 0,17% |
Nieprawdą jest, że rejony nad polskim morzem wybierane są tylko w okresie letnim. Miejscowości położone nad Bałtykiem cieszą się popularnością przez cały rok. Turyści wybierają Kołobrzeg, Międzyzdroje czy Mielno głównie ze względu na prozdrowotne właściwości jodu, który najlepiej działa i ma największe stężenie właśnie zimą i wiosną.
TOP 10 miejscowości w zachodniopomorskim
Najbardziej popularny w 2017 roku okazał się Kołobrzeg – letnia stolica zachodniopomorskiego. Zapytania turystów o nocleg w tym mieście w 2017 stanowiły ponad 15% zapytań dla całego województwa. W stosunku do roku poprzedniego miasto odnotowało o 75% zapytań więcej.
Na podium znalazły się jeszcze Międzyzdroje – ponad 10% wszystkich zapytań w województwie i Mielno – 9%. Na kolejnych pozycjach możemy znaleźć Pobierowo, Rewal, Sarbinowo, Ustronie Morskie, Świnoujście, Dziwnów, a listę top 10 zamyka Międzywodzie.
| miasto | % zapytań w województwie w 2017 | % zapytań w województwie w 2016 | % wzrost 2017 do 2016 |
1 | Kołobrzeg | 15,31% | 13,79% | 75% |
2 | Międzyzdroje | 10,63% | 10,43% | 60% |
3 | Mielno | 9,05% | 9,68% | 47% |
4 | Pobierowo | 6,55% | 6,64% | 55% |
5 | Rewal | 5,28% | 6,21% | 34% |
6 | Sarbinowo | 5,10% | 4,06% | 98% |
7 | Ustronie Morskie | 4,87% | 5,60% | 37% |
8 | Świnoujście | 4,17% | 5,17% | 27% |
9 | Dziwnów | 3,82% | 4,13% | 46% |
10 | Międzywodzie | 3,71% | 2,96% | 97% |
Podróże w kraju są wybierane przez turystów coraz częściej. W ciągu kilku ostatnich lat obserwujemy intensywny rozwój branży turystycznej, powstaje coraz więcej obiektów noclegowych oraz atrakcji turystycznych. Podróżni cenią również wypoczynek w Polsce ze względu na bezpieczeństwo, a ceny takich wyjazdów są bardziej atrakcyjne od wycieczek za granicą.
Zachodniopomorskie wybierane na dłużej niż pomorskie
Jak wynika z naszych statystyk średni pobyt w województwie zachodniopomorskim liczy 5 dni, gdzie pomorskie wybierane było średnio tylko na 4 noce w 2017. Najdłuższe pobyty turyści rezerwują od czerwca do września.
Cenowo najkorzystniej z pierwszej trójki wypadł Kołobrzeg, średnia cena noclegu dla jednej osoby to 47 zł, następnie plasują się Międzyzdroje – średnio ok. 53 zł i Mileno – ok. 55 zł za nocleg.
Oczywiście ceny uzależnione są od pory roku i standardu obiektu noclegowego w którym chcemy się zatrzymać.
| zachodniopomorskie | Kołobrzeg | Międzyzdroje | Mielno | |||
| średnia liczba noclegów | średnia liczba noclegów 2017 | średnia cena noclegów 2017 | średnia liczba noclegów 2017 | średnia cena noclegów 2017 | średnia liczba noclegów 2017 | średnia cena noclegów 2017 |
styczeń | 4 | 4 | 50.15 | 2 | 55.36 | 3 | 58.17 |
luty | 4 | 4 | 46.27 | 3 | 55.85 | 3 | 56.63 |
marzec | 6 | 6 | 45.93 | 2 | 52.47 | 7 | 52.43 |
kwiecień | 5 | 5 | 47.51 | 3 | 51.15 | 4 | 54.61 |
maj | 4 | 4 | 46.96 | 4 | 50.5 | 4 | 55.86 |
czerwiec | 8 | 8 | 43.86 | 5 | 47.33 | 7 | 53.46 |
lipiec | 5 | 5 | 45.69 | 6 | 52.16 | 6 | 52.41 |
sierpień | 6 | 4 | 47.13 | 6 | 51.01 | 6 | 52.52 |
wrzesień | 7 | 7 | 46.15 | 5 | 50.57 | 9 | 50.14 |
październik | 4 | 4 | 45.95 | 7 | 56.62 | 3 | 60.55 |
listopad | 4 | 4 | 45.35 | 10 | 56.4 | 3 | 54.53 |
grudzień | 4 | 4 | 47.28 | 3 | 56.3 | 3 | 54.43 |
Dane pochodzą z Serwisu Nocowanie.pl z okresu styczeń-grudzień 2017 w porównaniu do analogicznego okresu 2016.